The table shows the data used to make the storm track maps. Click on the storm name in the first row to get a close up view of the storm track.
| Name | Date | Time (UT) | Lat (degrees) | Lon (degrees) | Course (true) | Speed (knots) | Pressure (mb) | Wind (knots) | Gusts (knots) | Type | Actual / Forecast | WMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUJUAN | 2009-09-03 | 12:00 | 17.0N | 128.4E | 150 | 06 | ??? | 025 | 035 | DEP | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-03 | 18:00 | 17.2N | 128.7E | 055 | 03 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-04 | 00:00 | 17.5N | 129.1E | 050 | 05 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-04 | 06:00 | 18.5N | 129.9E | 035 | 13 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-04 | 12:00 | 19.0N | 131.1E | 055 | 13 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-04 | 18:00 | 19.4N | 132.3E | 060 | 12 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-05 | 00:00 | 20.1N | 132.6E | 045 | 08 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-05 | 06:00 | 21.2N | 133.6E | 040 | 14 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-05 | 12:00 | 22.6N | 134.4E | 030 | 16 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-05 | 18:00 | 23.4N | 135.5E | 025 | 10 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-06 | 00:00 | 24.4N | 135.8E | 015 | 10 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-06 | 06:00 | 25.6N | 136.1E | 015 | 12 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-06 | 12:00 | 26.5N | 136.2E | 005 | 09 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-06 | 18:00 | 26.9N | 135.9E | 360 | 08 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-07 | 00:00 | 27.1N | 136.2E | 035 | 05 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-07 | 06:00 | 27.8N | 136.3E | 005 | 07 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-07 | 12:00 | 28.6N | 136.6E | 020 | 08 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-07 | 18:00 | 29.4N | 137.5E | 045 | 11 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-08 | 00:00 | 30.4N | 138.6E | 045 | 14 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-08 | 06:00 | 31.2N | 140.4E | 060 | 17 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-08 | 12:00 | 31.8N | 142.7E | 070 | 21 | ??? | 050 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-08 | 18:00 | 32.3N | 145.6E | 080 | 25 | ??? | 050 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-09 | 00:00 | 33.7N | 149.0E | 065 | 32 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-09 | 06:00 | 35.3N | 152.6E | 060 | 34 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-09 | 12:00 | 37.2N | 156.1E | 055 | 34 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-10 | 00:00 | 42.0N | 163.1E | ??? | ??? | ??? | 050 | 065 | ??? | FOR | WTPN31 |
| DUJUAN | 2009-09-10 | 12:00 | 47.8N | 169.4E | ??? | ??? | ??? | 050 | 065 | ??? | FOR | WTPN31 |
metcalf@akala.ifa.hawaii.edu