The table shows the data used to make the storm track maps. Click on the storm name in the first row to get a close up view of the storm track.
| Name | Date | Time (UT) | Lat (degrees) | Lon (degrees) | Course (true) | Speed (knots) | Pressure (mb) | Wind (knots) | Gusts (knots) | Type | Actual / Forecast | WMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE | 2009-08-04 | 15:00 | 16.0N | 119.5W | 315 | 13 | ??? | 043 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| ENRIQUE | 2009-08-05 | 09:00 | 18.4N | 123.1W | 315 | 10 | 996 | 043 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| ENRIQUE | 2009-08-05 | 15:00 | 19.7N | 124.6W | 315 | 15 | 1000 | 043 | ??? | STO | ACT | WTPZ32 |
| ENRIQUE | 2009-08-06 | 09:00 | 22.5N | 128.3W | 315 | 15 | ??? | 030 | ??? | DEP | ACT | WTPZ32 |
| ENRIQUE | 2009-08-06 | 15:00 | 23.2N | 129.0W | 315 | 12 | ??? | 030 | ??? | DEP | ACT | WTPZ32 |
| ENRIQUE | 2009-08-07 | 09:00 | 25.0N | 129.8W | 315 | 5 | ??? | 026 | ??? | DEP | ACT | WTPZ32 |
| ENRIQUE | 2009-08-07 | 15:00 | 24.4N | 129.8W | 315 | 8 | ??? | 030 | ??? | DEP | ACT | WTPZ32 |
| ENRIQUE | 2009-08-08 | 00:00 | 25.0N | 130.5W | ??? | ??? | ??? | 025 | ??? | ??? | FOR | WTPZ42 |
| ENRIQUE | 2009-08-08 | 12:00 | 25.6N | 131.3W | ??? | ??? | ??? | 020 | ??? | ??? | FOR | WTPZ42 |
metcalf@akala.ifa.hawaii.edu