The table shows the data used to make the storm track maps. Click on the storm name in the first row to get a close up view of the storm track.
| Name | Date | Time (UT) | Lat (degrees) | Lon (degrees) | Course (true) | Speed (knots) | Pressure (mb) | Wind (knots) | Gusts (knots) | Type | Actual / Forecast | WMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARGIS | 2008-04-27 | 12:00 | 12.1N | 85.6E | 310 | 06 | ??? | 035 | 045 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-04-27 | 18:00 | 12.5N | 85.4E | 315 | 06 | ??? | 040 | 050 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-04-28 | 00:00 | 12.8N | 85.5E | 340 | 03 | ??? | 055 | 070 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-04-28 | 06:00 | 13.3N | 85.5E | 360 | 05 | ??? | 065 | 080 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-04-28 | 12:00 | 12.9N | 85.3E | 335 | 02 | ??? | 065 | 080 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-04-28 | 18:00 | 13.2N | 85.3E | 360 | 03 | ??? | 075 | 090 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-04-29 | 00:00 | 13.6N | 85.2E | 360 | 04 | ??? | 085 | 105 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-04-29 | 06:00 | 13.5N | 85.6E | 045 | 03 | ??? | 080 | 100 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-04-29 | 12:00 | 13.5N | 86.2E | 065 | 04 | ??? | 070 | 085 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-04-29 | 18:00 | 13.6N | 86.5E | 050 | 05 | ??? | 070 | 085 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-04-30 | 00:00 | 14.4N | 86.9E | 030 | 06 | ??? | 075 | 090 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-04-30 | 06:00 | 14.6N | 87.1E | 045 | 04 | ??? | 070 | 085 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-04-30 | 12:00 | 15.0N | 87.5E | 050 | 05 | ??? | 070 | 085 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-04-30 | 18:00 | 15.3N | 88.2E | 065 | 07 | ??? | 065 | 080 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-05-01 | 00:00 | 15.5N | 89.0E | 075 | 08 | ??? | 070 | 085 | CYC | ACT | WTIO21 |
| NARGIS | 2008-05-01 | 06:00 | 15.8N | 89.8E | 070 | 08 | ??? | 075 | 090 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-05-01 | 12:00 | 15.9N | 90.7E | 085 | 09 | ??? | 090 | 110 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-05-01 | 18:00 | 15.8N | 91.7E | 090 | 10 | ??? | 110 | 135 | CYC | ACT | WTIO21 |
| NARGIS | 2008-05-02 | 00:00 | 15.7N | 92.6E | 090 | 09 | ??? | 100 | 125 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-05-02 | 06:00 | 15.9N | 93.7E | 085 | 10 | ??? | 115 | 140 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-05-02 | 12:00 | 16.0N | 94.7E | 085 | 10 | ??? | 105 | 130 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-05-02 | 18:00 | 16.3N | 95.6E | 070 | 09 | ??? | 085 | 105 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-05-03 | 00:00 | 16.9N | 96.2E | 045 | 08 | ??? | 070 | 085 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-05-03 | 06:00 | 17.3N | 97.0E | 045 | 08 | ??? | 050 | 065 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-05-03 | 12:00 | 18.3N | 97.5E | 025 | 11 | ??? | 040 | 050 | CYC | ACT | WTIO31 |
| NARGIS | 2008-05-04 | 00:00 | 20.4N | 98.2E | ??? | ??? | ??? | 030 | 040 | ??? | FOR | WTIO31 |
metcalf@akala.ifa.hawaii.edu