The table shows the data used to make the storm track maps. Click on the storm name in the first row to get a close up view of the storm track.
| Name | Date | Time (UT) | Lat (degrees) | Lon (degrees) | Course (true) | Speed (knots) | Pressure (mb) | Wind (knots) | Gusts (knots) | Type | Actual / Forecast | WMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOGURI | 2008-04-15 | 06:00 | 10.7N | 116.1E | 285 | 09 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-15 | 12:00 | 11.2N | 114.7E | 295 | 13 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-15 | 18:00 | 12.8N | 114.3E | 305 | 13 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-16 | 00:00 | 13.3N | 113.1E | 295 | 13 | ??? | 060 | 075 | STO | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-16 | 12:00 | 13.7N | 112.4E | 325 | 04 | ??? | 075 | 090 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-16 | 18:00 | 14.7N | 112.3E | 345 | 08 | ??? | 075 | 090 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-17 | 00:00 | 15.2N | 112.1E | 340 | 06 | ??? | 080 | 100 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-17 | 06:00 | 15.9N | 112.0E | 350 | 07 | ??? | 090 | 110 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-17 | 12:00 | 16.6N | 111.9E | 350 | 07 | ??? | 085 | 105 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-17 | 18:00 | 17.2N | 111.9E | 360 | 06 | ??? | 095 | 115 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-18 | 00:00 | 18.0N | 111.5E | 350 | 07 | ??? | 095 | 115 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-18 | 06:00 | 18.6N | 111.3E | 340 | 06 | ??? | 085 | 105 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-18 | 12:00 | 19.4N | 111.3E | 360 | 08 | ??? | 080 | 100 | TYP | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-18 | 18:00 | 20.0N | 111.6E | 020 | 08 | ??? | 075 | 090 | TYP | ACT | WTPN22 |
| NEOGURI | 2008-04-19 | 00:00 | 20.9N | 111.6E | 015 | 08 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-19 | 06:00 | 21.7N | 112.1E | 030 | 09 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-19 | 12:00 | 22.6N | 113.0E | 045 | 12 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-20 | 00:00 | 24.3N | 114.9E | ??? | ??? | ??? | 020 | 030 | ??? | FOR | WTPN31 |
| NEOGURI | 2008-04-20 | 12:00 | 26.3N | 117.5E | ??? | ??? | ??? | 020 | 030 | ??? | FOR | WTPN31 |
metcalf@akala.ifa.hawaii.edu