The table shows the data used to make the storm track maps. Click on the storm name in the first row to get a close up view of the storm track.
| Name | Date | Time (UT) | Lat (degrees) | Lon (degrees) | Course (true) | Speed (knots) | Pressure (mb) | Wind (knots) | Gusts (knots) | Type | Actual / Forecast | WMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMMASUN | 2008-05-07 | 06:00 | 7.4N | 133.0E | 295 | 07 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-07 | 12:00 | 7.7N | 132.3E | 295 | 08 | ??? | 030 | 040 | DEP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-07 | 18:00 | 7.9N | 131.5E | 295 | 08 | ??? | 035 | 045 | STO | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-08 | 00:00 | 8.4N | 131.3E | 325 | 05 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-08 | 06:00 | 8.7N | 131.5E | 345 | 04 | ??? | 040 | 050 | STO | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-08 | 12:00 | 9.2N | 131.5E | 350 | 05 | ??? | 045 | 055 | STO | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-08 | 18:00 | 10.0N | 131.9E | 010 | 07 | ??? | 055 | 070 | STO | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-09 | 00:00 | 11.1N | 132.2E | 010 | 09 | ??? | 065 | 080 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-09 | 06:00 | 12.0N | 132.2E | 005 | 09 | ??? | 070 | 085 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-09 | 12:00 | 12.7N | 132.2E | 360 | 07 | ??? | 080 | 100 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-09 | 18:00 | 13.7N | 132.1E | 360 | 08 | ??? | 100 | 125 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-10 | 00:00 | 14.5N | 132.1E | 360 | 08 | ??? | 120 | 145 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-10 | 06:00 | 15.5N | 132.1E | 360 | 10 | ??? | 125 | 150 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-10 | 12:00 | 16.9N | 132.0E | 355 | 13 | ??? | 135 | 165 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-10 | 18:00 | 18.2N | 131.9E | 355 | 13 | ??? | 130 | 160 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-11 | 00:00 | 19.5N | 131.8E | 355 | 13 | ??? | 135 | 165 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-11 | 06:00 | 20.9N | 132.2E | 015 | 14 | ??? | 115 | 140 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-11 | 12:00 | 22.2N | 132.8E | 025 | 14 | ??? | 105 | 130 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-11 | 18:00 | 23.6N | 133.5E | 025 | 15 | ??? | 095 | 115 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-12 | 00:00 | 25.2N | 134.5E | 030 | 18 | ??? | 085 | 105 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-12 | 06:00 | 27.3N | 135.9E | 030 | 24 | ??? | 075 | 090 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-12 | 12:00 | 29.3N | 138.4E | 045 | 28 | ??? | 065 | 080 | TYP | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-12 | 18:00 | 30.3N | 140.2E | 055 | 21 | ??? | 050 | 065 | STO | ACT | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-13 | 06:00 | 32.6N | 145.0E | ??? | ??? | ??? | 040 | 050 | ??? | FOR | WTPN31 |
| RAMMASUN | 2008-05-13 | 18:00 | 34.6N | 150.8E | ??? | ??? | ??? | 030 | 040 | ??? | FOR | WTPN31 |
metcalf@akala.ifa.hawaii.edu